酷游平台地址ku77162021年度部门决算公开
?
目?录
?
第一部分?酷游平台地址ku7716概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分?2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分?2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分?名词解释
第五部分?附件
?
?
?
?
?
第一部分?酷游平台地址ku7716概况
?
?
一、部门职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行州委州政府、州教体局等上级部门的行政规章制度。
2、实施高中学历教育,传授学生基础知识。教导学生德、智、体、美、劳全面发展,帮助学生培养良好的学习习惯和学习态度。为高校输送优秀人才。
3、凭借先进的办学理念、科学的管理方法、高素质的教师队伍、高水准的育人质量称誉湘西地区,被誉为湘西基础教育的“窗口酷游平台地址ku7716”。
4、酷游平台地址ku7716是湖南省示范性高级中学,全国现代教育技术实验酷游平台地址ku7716,全国基础教育外语实验酷游平台地址ku7716。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
????酷游平台地址ku7716内设科室12个包括:办公室、教务科、人事科、总务科、教务科、教科室、保卫科、学生科、督导科、监督执纪室、工会、团委。本部门共有编制人数302人,实有人数285人。
(二)决算单位构成
????酷游平台地址ku77162021年部门决算汇总公开单位构成包括:酷游平台地址ku7716本级。
?
?
第二部分?2021年度部门决算表
?
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:酷游平台地址ku7716 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 8,306.03 | 6,821.22 | 1,484.81 | ||||||
205 | 教育支出 | 6,986.71 | 5,501.89 | 1,484.81 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 19.62 | 19.62 | ||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 19.62 | 19.62 | ||||||
20502 | 普通教育 | 6,967.09 | 5,501.89 | 1,465.19 | |||||
2050204 | 高中教育 | 6,887.89 | 5,497.89 | 1,389.99 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 79.2 | 4 | 75.2 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 831.15 | 831.15 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 17.99 | 17.99 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 17.99 | 17.99 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 798.42 | 798.42 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 392.89 | 392.89 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 405.53 | 405.53 | ||||||
20808 | 抚恤 | 14.74 | 14.74 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.74 | 14.74 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 179.86 | 179.86 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 179.86 | 179.86 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 179.86 | 179.86 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 308.32 | 308.32 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 308.32 | 308.32 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 308.32 | 308.32 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
?
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:酷游平台地址ku7716 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 7,946.67 | 7,048.93 | 850 | 47.74 | ||||||
205 | 教育支出 | 6,631.79 | 5,734.05 | 850 | 47.74 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 19.62 | 19.62 | |||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 19.62 | 19.62 | |||||||
20502 | 普通教育 | 6,612.17 | 5,714.43 | 850 | 47.74 | |||||
2050204 | 高中教育 | 6,536.97 | 5,639.23 | 850 | 47.74 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 75.2 | 75.2 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 826.7 | 826.7 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 17.99 | 17.99 | |||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 17.99 | 17.99 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 798.42 | 798.42 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 392.89 | 392.89 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 405.53 | 405.53 | |||||||
20808 | 抚恤 | 10.29 | 10.29 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 10.29 | 10.29 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 179.86 | 179.86 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 179.86 | 179.86 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 179.86 | 179.86 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 308.32 | 308.32 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 308.32 | 308.32 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 308.32 | 308.32 |
?
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:酷游平台地址ku7716 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 8,306.03 | 6,821.22 | 1,484.81 | ||||||
205 | 教育支出 | 6,986.71 | 5,501.89 | 1,484.81 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 19.62 | 19.62 | ||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 19.62 | 19.62 | ||||||
20502 | 普通教育 | 6,967.09 | 5,501.89 | 1,465.19 | |||||
2050204 | 高中教育 | 6,887.89 | 5,497.89 | 1,389.99 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 79.2 | 4 | 75.2 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 831.15 | 831.15 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 17.99 | 17.99 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 17.99 | 17.99 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 798.42 | 798.42 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 392.89 | 392.89 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 405.53 | 405.53 | ||||||
20808 | 抚恤 | 14.74 | 14.74 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.74 | 14.74 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 179.86 | 179.86 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 179.86 | 179.86 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 179.86 | 179.86 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 308.32 | 308.32 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 308.32 | 308.32 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 308.32 | 308.32 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
?